Events
Hier können Sie Ihre Anlässe eintragen, welche einen Zusammenhang mit den Angeboten von HilfDirSelbst.ch haben. Die Einträge werden moderiert freigeschaltet. Dies wird werktags üblicherweise innert 24 Stunden erfolgen.
Individualisierte – und mit variablen Inhalten ausgestattete Drucksachen – in kleinen, bedarfsorientierten Auflagen sind die grosse Stärke des Digitaldrucks!
Schule für Gestaltung Zürich (SfGZ)
Samstag, 11. Sept. 2021, 09.00 Uhr - Samstag, 11. Dez. 2021, 17.00 Uhr
12-tägiger Lehrgang
In Digitaldruckunternehmen gewinnt Informatik-Fachwissen laufend an Bedeutung. Insbesondere Vernetzungen über das Internet bieten Möglichkeiten für innovative Angebote. Individualisierte und mit variablen Inhalten ausgestattete Drucksachen in kleinen, bedarfsorientierten Auflagen sind die Stärke des Digitaldrucks. Im Lehrgang vermitteln ausgewiesene Profis Praxiswissen: Im ersten Modul wird Grundlagenwissen in der Informatik vermittelt. Anschliessend gibt es im zweiten Modul Gelegenheit, die erlernten Programmierkenntnisse im Rahmen von Layouts ein erstes Mal anzuwenden. Das dritte Modul rundet den Lehrgang mit den Schwerpunkten Automatisierung, Datencheck und Colormanagement ab.
Voraussetzungen: Erfahrung mit Digitaldruck, Anwenderkenntnisse in MS Word sowie Adobe InDesign.
Zielgruppe:
Mitarbeitende aus Digitaldruckunternehmen, Drucktechnologen, Reprografinnen, Polygrafen, Mediamatikerinnen, Werbetechniker, Siebdruckerinnen, Absolventen des Publisher Basic sowie Quereinsteigerinnen.
Ja
Organisator: Schule für Gestaltung, VSD, COPYPRINTSUISSE und viscom
Kontaktinformation: Yvone Kopitsch - Schule für Gestaltung, E-Mailyvonne.koppitsch AT sfgz.ch info AT sfgz DOT ch
12-tägiger Lehrgang
In Digitaldruckunternehmen gewinnt Informatik-Fachwissen laufend an Bedeutung. Insbesondere Vernetzungen über das Internet bieten Möglichkeiten für innovative Angebote. Individualisierte und mit variablen Inhalten ausgestattete Drucksachen in kleinen, bedarfsorientierten Auflagen sind die Stärke des Digitaldrucks. Im Lehrgang vermitteln ausgewiesene Profis Praxiswissen: Im ersten Modul wird Grundlagenwissen in der Informatik vermittelt. Anschliessend gibt es im zweiten Modul Gelegenheit, die erlernten Programmierkenntnisse im Rahmen von Layouts ein erstes Mal anzuwenden. Das dritte Modul rundet den Lehrgang mit den Schwerpunkten Automatisierung, Datencheck und Colormanagement ab.
Voraussetzungen: Erfahrung mit Digitaldruck, Anwenderkenntnisse in MS Word sowie Adobe InDesign.
Zielgruppe:
Mitarbeitende aus Digitaldruckunternehmen, Drucktechnologen, Reprografinnen, Polygrafen, Mediamatikerinnen, Werbetechniker, Siebdruckerinnen, Absolventen des Publisher Basic sowie Quereinsteigerinnen.
Ja
Organisator: Schule für Gestaltung, VSD, COPYPRINTSUISSE und viscom
Kontaktinformation: Yvone Kopitsch - Schule für Gestaltung, E-Mailyvonne.koppitsch AT sfgz.ch info AT sfgz DOT ch
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Offsetdrucker im Grossformat (100%) m/f/d
- COMMUNICATION & DIGITAL MEDIA MANAGER (100%)
- Bereichsleiter:in Kommunikation und Fundraising (80-100%) – Mitglied der Geschäftsleitung –
- Marketing & Event Specialist 100% (m/w/d)
- (Senior) Account Director (80-100%)
- Communications Manager/in (60%)
- Bereichsleiter/in Kommunikation (80 – 100 %)
- Praktikant:in Digital- und Content Marketing 100% (m/w/d) (befristet auf 6 Monate)
- Key Account Manager (m/w) – Mobile Computing
- Polygraf*in (80%–100%)