Events
Hier können Sie Ihre Anlässe eintragen, welche einen Zusammenhang mit den Angeboten von HilfDirSelbst.ch haben. Die Einträge werden moderiert freigeschaltet. Dies wird werktags üblicherweise innert 24 Stunden erfolgen.
Digicomp Academy, Zürich
Montag, 23. Aug. 2021, 08.30 Uhr - Dienstag, 24. Aug. 2021, 17.00 Uhr
Kurs
In diesem Basic-Kurs lernen Sie das Wichtigste über den Aufbau und die Funktionsweise von Photoshop. Zusammen mit den notwendigen Grundlagen von Farbenlehre bis Bildauflösung lernen Sie zudem die kreativen Möglichkeiten von Photoshop kennen.
Preis: 1'400.– zzgl. 7.7% MWST
Dauer2 Tage
Ja
Organisator: Digicomp Academy AG
Kontaktinformation: Kundenberater-Team, E-Mailkundenberater AT digicomp DOT ch
Kurs
In diesem Basic-Kurs lernen Sie das Wichtigste über den Aufbau und die Funktionsweise von Photoshop. Zusammen mit den notwendigen Grundlagen von Farbenlehre bis Bildauflösung lernen Sie zudem die kreativen Möglichkeiten von Photoshop kennen.
Preis: 1'400.– zzgl. 7.7% MWST
Dauer2 Tage
Ja
Organisator: Digicomp Academy AG
Kontaktinformation: Kundenberater-Team, E-Mailkundenberater AT digicomp DOT ch
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Druck-Operator im Digitaldruck (80-100% Pensum oder Stundenlohn)
- Printmedienverarbeiter oder Druckausrüster/Buchbinder (w/m/d)
- Artwork Manager Design und Prepress (Polygraf/in) 50 bis 80 Prozent
- Key Account Manager/in 100% (Region Nordwestschweiz)
- Booker & Sales Analyst – im Bereich Kinofilm-Disposition (m/w/d)
- Sales & Marketing Coordinator – im Bereich Kinofilm-Vertrieb (m/w/d)
- Typograph:in (w /m /d) 100%
- Verkaufsberater/Mediaberater 100% (m/w/d)
- Social Media Manager (80%–100%)
- Projektleiter/Kundenbetreuer (w/m/d) 100%