Events
Hier können Sie Ihre Anlässe eintragen, welche einen Zusammenhang mit den Angeboten von HilfDirSelbst.ch haben. Die Einträge werden moderiert freigeschaltet. Dies wird werktags üblicherweise innert 24 Stunden erfolgen.
Online
Dienstag, 06. Juli 2021, 10.00 - 11.11 Uhr
Webinar
In unserem ca. 60-minütigen kostenlosen Webinar präsentieren Ihnen Dietmar Fuchs, Produktmanager von ColorLogic GmbH und Karsten Schwarze, Produktmanager bei Impressed die neuen Funktionen des Farbservers ZePrA 9, den ColorLogic vor kurzem veröffentlicht hat. Der Schwerpunkt in unserem Webinar sind die Erweiterungen für den Digitaldruck in ZePrA 9.
kostenlos
Ja
Organisator: Impressed GmbH
Kontaktinformation: Silvia Noack, E-Mailsnoack AT impressed DOT de
Webinar
In unserem ca. 60-minütigen kostenlosen Webinar präsentieren Ihnen Dietmar Fuchs, Produktmanager von ColorLogic GmbH und Karsten Schwarze, Produktmanager bei Impressed die neuen Funktionen des Farbservers ZePrA 9, den ColorLogic vor kurzem veröffentlicht hat. Der Schwerpunkt in unserem Webinar sind die Erweiterungen für den Digitaldruck in ZePrA 9.
kostenlos
Ja
Organisator: Impressed GmbH
Kontaktinformation: Silvia Noack, E-Mailsnoack AT impressed DOT de
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Reporter:in/Redaktor:in im Bereich Pharma und Gesundheitswesen 60%
- An alle Polygrafinnen und Polygrafen
- RADIO TOP sucht Dich als RADIOMODERATOR:IN 40–100% (m/w/d)
- VIDEOJOURNALIST:IN 80–100% (m/w/d)
- Redaktorin oder Redaktor (60–80%)
- Multimedia Producer (m/w/d), 80–100%
- Mitarbeiter Zentrale Dienste/Druckerei 80%–100%
- PRINTMEDIENVERARBEITER:IN EFZ (80-100%)
- Interaction Designer 80–100% (m/w/d)
- Mitarbeiter/in Vertriebsinnendienst (80–100%)